三年級學習任務
|
||
編號 | 任務名稱 | 相關說明及連結 |
1 | 滑鼠操作練習 | 進入練習 備用 |
2 | 鍵盤操作練習 | 進入練習 打字的觀念 |
3 | 注音符號輸入練習 | 進入練習 備用 |
4 | 中文輸入法(新注音)練習 | 進入練習 打字練習板 備用 【常犯錯誤提醒】- 打字時請注意自己有沒有犯了以下的錯誤 1.要打中文字忘記切換輸入法 2.打錯字了忘記要怎麼刪除不對的字 3.打完詞之後有錯字,忘記要怎麼選字 4.打字打到一半去點滑鼠,還沒完成的字就打上去了 5.不小心按到Shift鍵,切換成英數模式 |
5 | 班雲塗鴉牆 | 班雲 https://www.classcloud.tw/index.php |
6 | 圖片、影片的蒐集與整理 | |
7 | Word初體驗 | 參考範例 第一節 ※ 設定主題,調整字型、顏色、大小 第二節 ※ 編輯文章內容,認識游標、Enter鍵、Backspace鍵 第三節 ※ 搜尋圖片、複製與貼上、調整圖片大小及位置 |
8 | 運算思維 | 1.積木的拖曳與放置 2.序列概念建立 |
9 | 資訊安全與素養 | 密碼設定原則 |
10 | Word應用 - 功課表製作 | 範例:301、302、304、305、307 |
11 | PPT應用-簡報製作 | 參考資料 維基百科 |
12 | Scratch初體驗 | 1.迴圈概念介紹 |
※ | 作品展示 | 107學年作品展示區 108學年作品展示區 |
四年級學習任務
|
||
編號 | 任務名稱 | 相關說明及連結 |
1 | 課前小測驗 | 網址 |
2 | 中文打字複習 | 1.正確打字觀念 2.熟悉注音符號在鍵盤上的位置 3.正確使用新注音輸入法 進入練習 |
3 | 平板使用、認識班雲 | 網站鏈結 https://www.classcloud.tw/index.php |
4 | 網路新世界 | 1. Photofunia 2.GoogleMap (學習單備用連結) (簡報) 3.維基百科 |
5 | 圖片編輯軟體介紹 | 1.常見的圖片編輯軟體:PhotoShop、Photoimpact 2.資料美編及排版 / 範例檔 |
6 | 資料整理及美編練習 | 優良作品 401 404 406 |
7 | 搜尋引擎的使用 | 網站鏈結 https://www.google.com |
8 | 特殊任務 | 《60分鐘尬程式》 1.網址:http://hoc2018.k6.csie.ntnu.edu.tw/K6.html 2.e-mail: onioni814@gmail.com 3.班級代號: onioni8142542 (四年六班) onioni8142543 (四年四班) onioni8142544 (四年一班) 《沉浸式英語教學回饋問卷》 |
9 | 接東西小遊戲(Scratch) | 優良作品 一 二 三 四 |
10 | 資訊安全與素養 | 密碼設定原則 |
11 | 圖片編輯軟體 (合成照片篇) |
1.合成照片是什麼? 2.練習題:難度1、難度2、難度3、難度4、難度5、難度6、難度7、加分題 3.作業上傳:班雲 |
12 | 認識動畫圖片 (GIF圖片) |
1.GIF編輯軟體:Ulead GIF Animator 2.作品展示:401、404、406 3.火柴人動畫:pivot 4.作品展示:401、404、406 |
13 | 看圖說故事 | 軟體:威力導演 範例一、範例二 |
※ | 作品展示 | 107學年作品展示區 108學年作品展示區 |
五年級學習任務
|
||
編號 | 任務名稱 | 相關說明及連結 |
1 |
用Scratch說故事 |
|
2 | Google應用程式 |
|
3 | 製作小短片 |
|
4 | 網際網路知多少(你的網路速度有多快?) | |
5 | 運算思維 | |
6 | 運算思維 製作批次檔 |
|
7 | 運算思維 製作電子賀卡 |
|
8 | PPT簡報 - 介紹一個好地方 |
|
※ | 作品展示 | 107學年作品展示區 108學年作品展示區 |